ЮЗАО (Бутово)
Наши услуги
Детейлинг
Тонировка задних стекол
| Стекло | Kylon | UltraVision | SunTek | Llumar |
|---|---|---|---|---|
| Заднее | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 4000 |
| Форточка | от 250 | от 400 | от 500 | от 750 |
| Боковое | от 750 | от 1000 | от 1250 | от 1500 |
Разрешенная тонировка передних стекол
| Стекло | Kylon | UltraVision | SunTek | Llumar |
|---|---|---|---|---|
| Боковое | от 750 | от 1000 | от 1250 | от 1500 |
| Лобовое | от 1700 | от 3000 | от 4000 | от 5000 |
Тонировка боковых стекол
| Пленка | Темная | Атермальная | Съемная | Хамелеон |
|---|---|---|---|---|
| Заднее боковое | от 1000 | от 2000 | от 1250 | от 3000 |
| Переднее боковое | от 1000 | от 2000 | от 1250 | от 3000 |
Тонировка лобовых стекол в Москве
| Пленка | Kylon | UltraVision | SunTek | Llumar | Атермальная | Хамелеон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | от 1700 | от 3000 | от 4000 | от 5000 | от 5000 | от 6000 |
Тонировка по ГОСТу
| Класс автомобиля | Kylon | UltraVision | SunTek | Llumar |
|---|---|---|---|---|
| Малый | от 3500 | от 5000 | от 6500 | от 8000 |
| Средний | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 9000 |
| Бизнес | от 5500 | от 6500 | от 7500 | от 9500 |
| Универсал / Кроссовер | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 9000 |
| Представительский | от 6000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 |
| Внедорожник | от 6000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 |
Тонировка атермальная
| Стекло | Цена |
|---|---|
| Боковое | от 2000 |
| Лобовое | от 5000 |
Тонировка съемная
| Два передних стекла | Цена |
|---|---|
| Силиконовая | от 2500 |
| Гибридная | от 3500 |
Тонировка фар пленкой
| Тонировка передних / задних фар | Цена |
|---|---|
| Цельные | от 5000 |
| Отдельные | от 5500 |
Тонировка Llumar (Люмар)
| Класс автомобиля | Задние стекла | Боковые | Лобовое | Форточка |
|---|---|---|---|---|
| Малый | от 8000 | от 3500 | от 4500 | от 750 |
| Средний | от 9000 | от 3500 | от 5000 | от 750 |
| Бизнес | от 9500 | от 3500 | от 5000 | от 750 |
| Универсал / Кроссовер | от 9000 | от 3500 | от 5000 | от 750 |
| Представительский | от 10000 | от 4000 | от 5500 | от 750 |
| Внедорожник | от 10000 | от 4000 | от 5500 | от 750 |
Тонировка ULTRAVISION
| Класс автомобиля | Задние стекла | Боковые | Лобовое | Форточка |
|---|---|---|---|---|
| Малый | от 5000 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
| Средний | от 6000 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
| Бизнес | от 6500 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
| Универсал / Кроссовер | от 6000 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
| Представительский | от 8000 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
| Внедорожник | от 8000 | от 1000 | от 3000 | от 400 |
Растонировка стекол автомобиля
| Стекло | Цены (руб.) | Стекло | Цены (руб.) |
|---|---|---|---|
| Форточка | от 250 | Лобовое стекло | от 1250 |
| Боковое стекло | от 450 | Заднее стекло | от 2000 |
Выездная тонировка
| Класс автомобиля | Цены (руб.) | Класс автомобиля | Цены (руб.) |
|---|---|---|---|
| Малый | от 4500 | Универсал / Кроссовер | от 6000 |
| Средний | от 5500 | Представительский | от 6500 |
| Бизнес | от 6000 | Внедорожник | от 6500 |
Защита кузова автомобиля
| Место оклейки на авто | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Бампер | от 7000 | от 16000 |
| Капот | от 8000 | от 16000 |
| Крыло | от 3000 | от 7000 |
| Фары | от 3000 | от 5000 |
| Стойки | от 1000 | от 2000 |
| Полоса на крышу | от 2000 | от 4000 |
| Зеркала | от 2000 | от 4000 |
| Комплекс: бампер, капот, крылья, фары, зеркала, стойки, полоса на крышу | от 26000 | от 54000 |
Оклейка антигравийной пленкой автомобиля
| Место оклейки на авто | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Бампер | от 7000 | от 16000 |
| Капот | от 8000 | от 16000 |
| Крыло | от 3000 | от 7000 |
| Фары | от 3000 | от 5000 |
| Стойки | от 1000 | от 2000 |
| Полоса на крышу | от 2000 | от 4000 |
| Зеркала | от 2000 | от 4000 |
| Комплекс: бампер, капот, крылья, фары, зеркала, стойки, полоса на крышу | от 26000 | от 54000 |
Оклейка виниловой пленкой
| Класс автомобиля | Молдинги | Решетка радиатора | Ручки дверей (4 шт) |
|---|---|---|---|
| Малый | от 10000 | от 4000 | от 6000 |
| Средний | от 11000 | от 5000 | от 6000 |
| Бизнес | от 12000 | от 5000 | от 7000 |
| Универсал / Кроссовер | от 12000 | от 5000 | от 6000 |
| Представительский | от 14000 | от 6000 | от 8000 |
| Внедорожник | от 16000 | от 6000 |
Бронирование фар пленкой
| Место оклейки на авто | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Бампер | от 7000 | от 16000 |
| Капот | от 8000 | от 16000 |
| Крыло | от 3000 | от 7000 |
| Фары | от 3000 | от 5000 |
| Стойки | от 1000 | от 2000 |
| Полоса на крышу | от 2000 | от 4000 |
| Зеркала | от 2000 | от 4000 |
| Комплекс: бампер, капот, крылья, фары, зеркала, стойки, полоса на крышу | от 26000 | от 54000 |
Бронирование стекол автомобиля пленкой
Бронирование кузова пленкой
| Место оклейки на авто | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Бампер | от 7000 | от 16000 |
| Капот | от 8000 | от 16000 |
| Крыло | от 3000 | от 7000 |
| Фары | от 3000 | от 5000 |
| Стойки | от 1000 | от 2000 |
| Полоса на крышу | от 2000 | от 4000 |
| Зеркала | от 2000 | от 4000 |
| Комплекс: бампер, капот, крылья, фары, зеркала, стойки, полоса на крышу | от 26000 | от 54000 |
Защита антигравийной пленки на капот
| Материал | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Цена антигравийной пленки на капот | от 8000 | от 16000 |
Бронирование бампера пленкой
| Материал | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Цена защитной оклейки бампера | от 7000 | от 16000 |
Бронирование порогов автомобиля пленкой
| Оклейка порогов на авто | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Внутренняя сторона (1шт) | от 1000 | от 1500 |
| Внешняя сторона (1шт) | от 3000 | от 5000 |
Защитная пленка на крылья
| Материал | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Цена защитной пленки на крыло | от 3000 | от 7000 |
Защитная пленка на крышу
| Цена защитной оклейки крыши | Винил | Полиуретан |
|---|---|---|
| Полоса / целиком | от 2000 / от 8000 | от 4000 / от 16000 |
Антихром на авто
| Класс автомобиля | Молдинги | Решетка радиатора | Ручки дверей (4 шт) |
|---|---|---|---|
| Малый | от 10000 | от 4000 | от 6000 |
| Средний | от 11000 | от 5000 | от 6000 |
| Бизнес | от 12000 | от 5000 | от 7000 |
| Универсал / Кроссовер | от 12000 | от 5000 | от 6000 |
| Представительский | от 14000 | от 6000 | от 8000 |
| Внедорожник | от 16000 | от 6000 |
Оклейка авто полиуретановой пленкой
| Полировка кузова | от 10 000 руб. |
| Полировка стекол | от 3 000 руб. |
| Полировка фар | от 1 000 руб. |
Ремонт трещин на лобовом стекле
| Вид повреждения | Цена |
| Скол | 120 руб./мм. |
| Засверливание скола (если необходимо) | 700 руб. |
| Скол с утратами фрагмента стекла | 180 руб./мм. |
| Остановка трещины (засверливание) | 500 руб. |
| Трещина | 100 руб./см. |
Ремонт и замена автостекол в Бутово
| Вид повреждения | Цена |
|---|---|
| Ремонт скола | 120 руб./мм. |
| Засверливание скола (если необходимо) | 700 руб. |
| Ремонт скола с утратами фрагмента стекла | 180 руб./мм. |
| Остановка трещины (засверливание) | 500 руб. |
| Ремонт трещины | 100 руб./см. |
Ремонт лобовых стекол в ЮАО
| Вид повреждения | Цена |
|---|---|
| Скол | 120 руб./мм. |
| Засверливание скола (если необходимо) | 700 руб. |
| Скол с утратами фрагмента стекла | 180 руб./мм. |
| Остановка трещины (засверливание) | 500 руб. |
| Трещина | 100 р |
Шумоизоляция автомобиля в Москве
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Арка внешняя | от 2500 | от 3500 | от 5000 |
| Дверь | от 2500 | от 3500 | от 4500 |
| Пол | от 12000 | от 16500 | от 19000 |
| Потолок | от 7000 | от 10000 | от 13000 |
| Багажник | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
| Комплексная (арки, двери, пол, потолок, багажник) | от 29000 | от 39000 | от 49000 |
Шумоизоляция арок автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Арка внешняя | от 2500 | от 3500 | от 5000 |
Шумоизоляция дверей автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Дверь | от 2500 | от 3500 | от 4500 |
Шумоизоляция пола автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Пол | от 12000 | от 16500 | от 19000 |
Шумоизоляция салона автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Арка внешняя | от 2500 | от 3500 | от 5000 |
| Дверь | от 2500 | от 3500 | от 4500 |
| Пол | от 12000 | от 16500 | от 19000 |
| Потолок | от 7000 | от 10000 | от 13000 |
| Багажник | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
| Комплексная (арки, двери, пол, потолок, багажник) | от 29000 | от 39000 | от 49000 |
Шумоизоляция крыши автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Потолок | от 7000 | от 10000 | от 13000 |
Шумоизоляция багажника автомобиля
| Шумоизоляция | Базовая | Оптимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Багажник | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
Полировка кузова автомобиля
| Полировка кузова | от 10 000 руб. |
| Полировка стекол | от 3 000 руб. |
| Полировка фар | от 1 000 руб. |
Полировка фар
| Полировка кузова | от 10 000 руб. |
| Полировка стекол | от 3 000 руб. |
| Полировка фар | от 1 000 руб. |
Полировка лобового стекла
Полировка стекол
от 3000 руб.
Керамика на авто
| Керамика на авто | Цена |
|---|---|
| 2 слоя прочность не ниже 9H | от 28000 |
| 3 слоя прочность не ниже 9H | от 32000 |
| 4 слоя прочность не ниже 9H | от 36000 |
| Усилитель глянцевой керамики | от 10000 |
Покрытие автомобиля керамикой
| Керамика на авто | Цена |
| 2 слоя прочность не ниже 9H | от 28000 |
| 3 слоя прочность не ниже 9H | от 32000 |
| 4 слоя прочность не ниже 9H | от 36000 |
| Усилитель глянцевой керамики | от 10000 |
Покрытие авто жидкой керамикой
| Керамика на авто | Цена |
| 2 слоя прочность не ниже 9H | от 28000 |
| 3 слоя прочность не ниже 9H | от 32000 |
| 4 слоя прочность не ниже 9H | от 36000 |
| Усилитель глянцевой керамики | от 10000 |
Антидождь для стекла автомобиля
| Антидождь | Цена |
|---|---|
| Лобовое и передние боковые стекла | от 2500 |
| Все стекла | от 5000 |
Оставить заявку
Оставить заявку